暗号通貨一覧
100種類以上の暗号通貨をリアルタイム価格で確認
スポンサー
取扱通貨数
100
1ページあたり
50件
更新頻度
30秒
為替レート
¥142
全通貨一覧
リアルタイム価格・24時間変動率
お気に入り | ランク | 名前 | 価格 (USD) | 24h変化率 |
---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin btc | $107,426.00 | +0.52% | |
2 | ETH Ethereum eth | $2,422.46 | -0.72% | |
3 | XRP XRP XRP | $2.568407 | +8.19% | |
3 | USD Tether usdt | $1.00 | -0.00% | |
4 | XRP XRP xrp | $2.18 | +4.49% | |
5 | BNB BNB BNB | $694.466907 | +4.73% | |
5 | BNB BNB bnb | $646.43 | +0.27% | |
6 | SOL Solana sol | $146.69 | +4.07% | |
7 | USD USDC usdc | $0.999894 | -0.00% | |
8 | TRX TRON trx | $0.274113 | +1.08% | |
9 | DOG Dogecoin doge | $0.162865 | +1.04% | |
10 | STE Lido Staked ETH STETH | $3,214.955541 | +4.05% | |
10 | STE Lido Staked Ether steth | $2,421.84 | -0.70% | |
11 | ADA Cardano ada | $0.560858 | +1.12% | |
12 | AVA Avalanche AVAX | $35.911043 | +6.63% | |
12 | WBT Wrapped Bitcoin wbtc | $107,227.00 | +0.39% | |
13 | HYP Hyperliquid hype | $37.05 | +1.93% | |
14 | WST Wrapped stETH wsteth | $2,922.86 | -0.91% | |
15 | BCH Bitcoin Cash bch | $497.40 | -0.31% | |
16 | SUI Sui sui | $2.72 | +3.17% | |
17 | LIN Chainlink link | $13.13 | +0.72% | |
18 | LEO LEO Token leo | $9.08 | +0.66% | |
19 | LEO UNUS SED LEO LEO | $9.312221 | +0.77% | |
19 | AVA Avalanche avax | $17.65 | +1.12% | |
20 | SPX Sp8de SPX | $1.033588 | +17.69% | |
20 | XLM Stellar xlm | $0.237768 | +1.60% | |
21 | USD USDS usds | $0.99986 | +0.01% | |
22 | TON Toncoin ton | $2.84 | +0.77% | |
23 | NEA NEAR Protocol NEAR | $4.891569 | +8.83% | |
23 | SHI Shiba Inu shib | $0.000011 | +1.66% | |
24 | DAI Multi Collateral DAI DAI | $1.000501 | +0.15% | |
24 | WBT WhiteBIT Coin wbt | $46.24 | -3.08% | |
25 | WET WETH weth | $2,422.01 | -0.76% | |
26 | LTC Litecoin ltc | $85.29 | +0.63% | |
27 | WEE Wrapped eETH weeth | $2,593.90 | -0.70% | |
28 | BSC Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) bsc-usd | $1.001 | +0.05% | |
29 | HBA Hedera hbar | $0.147506 | +2.74% | |
30 | XMR Monero xmr | $313.43 | +1.91% | |
31 | CRO Crypto.com Coin CRO | $0.138976 | +7.79% | |
31 | BGB Bitget Token bgb | $4.68 | +0.65% | |
32 | FET Artificial Superintelligence Alliance FET | $1.267133 | +8.77% | |
32 | USD Ethena USDe usde | $1.00 | +0.00% | |
33 | DOT Polkadot dot | $3.34 | +1.21% | |
34 | CBB Coinbase Wrapped BTC cbbtc | $107,482.00 | +0.53% | |
35 | UNI Uniswap uni | $6.93 | +0.85% | |
36 | STX Stacks STX | $1.482709 | +8.04% | |
36 | PI Pi Network pi | $0.525915 | -4.04% | |
37 | THE THETA THETA | $2.129362 | +9.47% | |
37 | PEP Pepe pepe | $0.000009 | +0.85% | |
38 | FTM Fantom FTM | $0.699508 | +0.81% |
100件中 1-50件を表示
💡 使い方ガイド
🔍 検索・フィルター
- • 通貨名やシンボルで検索
- • 価格帯でフィルタリング
- • ランク・価格・変動率で並び替え
⭐ 便利機能
- • お気に入り登録で追跡
- • 1ページ50件で快適閲覧
- • 詳細ページで深い分析